Selamat kepada setiap member yang memiliki tiket untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik yang ditawarkan di Lucky Wheel ini. Untuk kalian yang memiliki tiket silahkan masukkan ke kolom kode Voucher yang disediakan dan masukan user ID anda, klik tombol spin untuk memulai peruntungan anda.
|
|
|
|
|
|
|
|
Riwayat Pemenang
| 5.000 | Ayamba**** | 2026-11-12 03:52:01 |
| 5.000 | Garsela**** | 2026-11-12 02:52:27 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-12 01:51:51 |
| 5.000 | Ro**** | 2026-11-12 01:13:16 |
| 15.000 | mhmdzlkr**** | 2026-11-11 21:53:14 |
| 5.000 | Sontoloy**** | 2026-11-11 21:26:40 |
| 15.000 | Ma**** | 2026-11-11 21:23:16 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-11-11 21:05:19 |
| 5.000 | alimudd**** | 2026-11-11 21:05:13 |
| 5.000 | Dick**** | 2026-11-11 20:41:13 |
| 5.000 | Jo**** | 2026-11-11 19:58:46 |
| 5.000 | Ren**** | 2026-11-11 18:44:46 |
| 10.000 | Dad**** | 2026-11-11 18:26:37 |
| 5.000 | ku**** | 2026-11-11 17:54:01 |
| 5.000 | Lasim**** | 2026-11-11 17:43:06 |
| 10.000 | Bombo**** | 2026-11-11 17:33:06 |
| 5.000 | Fulha**** | 2026-11-11 16:41:15 |
| 5.000 | belila**** | 2026-11-11 15:03:49 |
| 15.000 | zaizo**** | 2026-11-11 13:58:44 |
| 5.000 | Cinta**** | 2026-11-11 13:21:45 |
| 5.000 | hd**** | 2026-11-11 12:37:09 |
| 5.000 | Powe**** | 2026-11-11 12:16:34 |
| 5.000 | Rian**** | 2026-11-11 12:15:49 |
| 5.000 | Blend**** | 2026-11-11 10:36:03 |
| 5.000 | Kancil**** | 2026-11-11 09:58:44 |
| 5.000 | boti**** | 2026-11-11 09:45:29 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-11 06:59:55 |
| 5.000 | Kicauman**** | 2026-11-11 06:11:12 |
| 5.000 | firm**** | 2026-11-11 04:25:35 |
| 10.000 | Ayamvi**** | 2026-11-11 04:09:48 |
| 5.000 | kibo**** | 2026-11-11 03:32:59 |
| 20.000 | Mar**** | 2026-11-11 01:17:51 |
| 5.000 | v1v1**** | 2026-11-11 01:13:32 |
| 5.000 | Apl77_san**** | 2026-11-10 22:50:19 |
| 5.000 | ba**** | 2026-11-10 22:01:56 |
| 20.000 | kingkong**** | 2026-11-10 21:56:17 |
| 5.000 | La**** | 2026-11-10 21:23:43 |
| 5.000 | Hotm**** | 2026-11-10 20:55:40 |
| 5.000 | ento**** | 2026-11-10 19:54:52 |
| 5.000 | la**** | 2026-11-10 18:39:27 |
| 5.000 | Ikutma**** | 2026-11-10 18:11:33 |
| 5.000 | zaizo**** | 2026-11-10 17:23:17 |
| 10.000 | bangs**** | 2026-11-10 16:43:47 |
| 10.000 | Lasim**** | 2026-11-10 16:26:44 |
| 5.000 | Hay**** | 2026-11-10 16:21:58 |
| 5.000 | Bayha**** | 2026-11-10 15:29:08 |
| 5.000 | boti**** | 2026-11-10 15:03:24 |
| 5.000 | Kenthi**** | 2026-11-10 15:02:29 |
| 10.000 | arieg**** | 2026-11-10 14:06:29 |
| 10.000 | yusuf**** | 2026-11-10 14:03:53 |
| 5.000 | Willy**** | 2026-11-10 13:39:57 |
| 10.000 | Gund**** | 2026-11-10 13:01:09 |
| 10.000 | Canti**** | 2026-11-10 12:29:50 |
| 20.000 | Sontoloy**** | 2026-11-10 12:08:15 |
| 15.000 | Iqb**** | 2026-11-10 11:00:05 |
| 5.000 | Gacord**** | 2026-11-10 10:29:29 |
| 5.000 | hd**** | 2026-11-10 10:03:22 |
| 5.000 | Mu**** | 2026-11-10 09:45:03 |
| 5.000 | Wilda**** | 2026-11-10 09:12:47 |
| 5.000 | pertam**** | 2026-11-10 08:54:08 |
| 5.000 | vyn**** | 2026-11-10 08:41:08 |
| 5.000 | Us**** | 2026-11-10 05:16:35 |
| 5.000 | Bun**** | 2026-11-10 04:56:02 |
| 5.000 | Jo**** | 2026-11-10 03:08:08 |
| 5.000 | Iqbal**** | 2026-11-10 02:58:48 |
| 5.000 | Pentingy**** | 2026-11-10 02:42:33 |
| 5.000 | Brahm**** | 2026-11-10 02:34:05 |
| 5.000 | Hary**** | 2026-11-10 01:18:17 |
| 5.000 | Oon**** | 2026-11-10 00:57:12 |
| 15.000 | anjaymab**** | 2026-11-10 00:48:43 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-10 00:29:22 |
| 5.000 | jakat**** | 2026-11-09 22:35:55 |
| 5.000 | Mii**** | 2026-11-09 22:33:38 |
| 5.000 | Bun**** | 2026-11-09 22:19:09 |
| 5.000 | Sag**** | 2026-11-09 22:08:41 |
| 15.000 | gitom**** | 2026-11-09 21:26:51 |
| 10.000 | Tem**** | 2026-11-09 20:26:25 |
| 5.000 | and**** | 2026-11-09 20:10:28 |
| 5.000 | Udin1**** | 2026-11-09 18:47:20 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-09 16:51:43 |
| 5.000 | belila**** | 2026-11-09 16:39:55 |
| 5.000 | Gacord**** | 2026-11-09 16:37:06 |
| 5.000 | Mar**** | 2026-11-09 15:31:06 |
| 5.000 | Ujol**** | 2026-11-09 15:22:18 |
| 5.000 | boti**** | 2026-11-09 14:44:57 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-11-09 14:44:38 |
| 5.000 | Sontoloy**** | 2026-11-09 14:39:58 |
| 5.000 | sinn**** | 2026-11-09 13:51:49 |
| 5.000 | pau**** | 2026-11-09 13:48:15 |
| 5.000 | Blend**** | 2026-11-09 13:26:18 |
| 10.000 | Dawe**** | 2026-11-09 12:13:59 |
| 5.000 | Masc**** | 2026-11-09 11:01:04 |
| 5.000 | Ha**** | 2026-11-09 10:18:58 |
| 5.000 | Farre**** | 2026-11-09 06:38:34 |
| 5.000 | Adm**** | 2026-11-09 06:32:52 |
| 5.000 | 1000000g**** | 2026-11-09 05:39:10 |
| 15.000 | Ib**** | 2026-11-09 04:39:21 |
| 15.000 | Kingkong**** | 2026-11-09 03:02:27 |
| 5.000 | willi**** | 2026-11-09 02:25:42 |
| 20.000 | Ron**** | 2026-11-09 02:23:04 |
| 10.000 | vyn**** | 2026-11-09 00:27:00 |
| 10.000 | no**** | 2026-11-08 22:26:24 |
| 5.000 | bangs**** | 2026-11-08 22:19:57 |
| 5.000 | kingkong**** | 2026-11-08 22:19:01 |
| 5.000 | Asep**** | 2026-11-08 22:18:13 |
| 20.000 | sugand**** | 2026-11-08 22:15:09 |
| 5.000 | Vick**** | 2026-11-08 22:09:01 |
| 5.000 | scorp**** | 2026-11-08 21:51:44 |
| 5.000 | Be**** | 2026-11-08 21:35:59 |
| 5.000 | Bosa**** | 2026-11-08 20:33:23 |
| 15.000 | Vingk**** | 2026-11-08 20:27:51 |
| 5.000 | nn**** | 2026-11-08 19:41:22 |
| 5.000 | Harusj**** | 2026-11-08 19:07:25 |
| 5.000 | Dad**** | 2026-11-08 18:54:35 |
| 5.000 | Refa**** | 2026-11-08 16:48:56 |
| 5.000 | samb**** | 2026-11-08 15:55:48 |
| 15.000 | mk**** | 2026-11-08 15:14:09 |
| 5.000 | Lasim**** | 2026-11-08 14:21:10 |
| 5.000 | isapp**** | 2026-11-08 14:18:29 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-08 14:12:26 |
| 10.000 | Mama**** | 2026-11-08 13:52:40 |
| 5.000 | la**** | 2026-11-08 13:49:54 |
| 5.000 | B4**** | 2026-11-08 12:15:41 |
| 5.000 | Ari**** | 2026-11-08 11:57:13 |
| 5.000 | Yo**** | 2026-11-08 11:49:50 |
| 5.000 | Gund**** | 2026-11-08 11:06:10 |
| 5.000 | and**** | 2026-11-08 10:44:18 |
| 15.000 | Ba**** | 2026-11-08 10:15:59 |
| 10.000 | anjaymab**** | 2026-11-08 10:00:39 |
| 5.000 | boti**** | 2026-11-08 09:12:17 |
| 15.000 | vyn**** | 2026-11-08 07:30:14 |
| 5.000 | Puas**** | 2026-11-08 03:59:42 |
| 5.000 | Koplaka**** | 2026-11-08 02:30:01 |
| 10.000 | pam**** | 2026-11-08 02:12:27 |
| 5.000 | risti11**** | 2026-11-08 00:40:19 |
| 10.000 | Gal**** | 2026-11-07 22:58:16 |
| 5.000 | Be**** | 2026-11-07 22:48:57 |
| 5.000 | and**** | 2026-11-07 22:24:52 |
| 5.000 | Mar**** | 2026-11-07 22:01:07 |
| 5.000 | ari**** | 2026-11-07 21:00:03 |
| 5.000 | samb**** | 2026-11-07 20:59:08 |
| 5.000 | Ba**** | 2026-11-07 20:47:20 |
| 5.000 | On**** | 2026-11-07 20:37:32 |
| 5.000 | Di**** | 2026-11-07 20:20:21 |
| 5.000 | Bodong1**** | 2026-11-07 17:53:02 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-11-07 16:09:59 |
| 5.000 | alexsi**** | 2026-11-07 15:51:25 |
| 10.000 | levi**** | 2026-11-07 15:35:23 |
| 5.000 | Yamaha8**** | 2026-11-07 15:17:14 |
| 5.000 | belila**** | 2026-11-07 14:56:03 |
| 10.000 | Ridwa**** | 2026-11-07 13:42:39 |
| 5.000 | sbtu**** | 2026-11-07 13:26:29 |
| 5.000 | kingkong**** | 2026-11-07 12:52:21 |
| 5.000 | Gund**** | 2026-11-07 10:19:19 |
| 5.000 | Puas**** | 2026-11-07 09:34:10 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-07 07:07:12 |
| 5.000 | Rebowek**** | 2026-11-07 06:52:34 |
| 5.000 | Tubagu**** | 2026-11-07 05:10:16 |
| 5.000 | Us**** | 2026-11-07 04:49:43 |
| 5.000 | risw**** | 2026-11-07 02:35:23 |
| 5.000 | Sug**** | 2026-11-07 00:39:51 |
| 5.000 | Harusj**** | 2026-11-06 22:32:53 |
| 5.000 | pertam**** | 2026-11-06 22:01:50 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-06 21:42:29 |
| 5.000 | Ma**** | 2026-11-06 21:41:56 |
| 15.000 | samb**** | 2026-11-06 21:38:41 |
| 5.000 | Jamil**** | 2026-11-06 20:29:12 |
| 10.000 | Milik**** | 2026-11-06 18:50:26 |
| 5.000 | dedeira**** | 2026-11-06 16:49:47 |
| 5.000 | Puas**** | 2026-11-06 15:49:05 |
| 5.000 | Ningra**** | 2026-11-06 15:14:27 |
| 5.000 | pr0**** | 2026-11-06 15:00:37 |
| 5.000 | On**** | 2026-11-06 11:15:42 |
| 15.000 | Gar**** | 2026-11-06 10:19:28 |
| 5.000 | Gund**** | 2026-11-06 10:08:12 |
| 50.000 | rebowek**** | 2026-11-06 03:51:03 |
| 5.000 | Kapten**** | 2026-11-06 02:39:20 |
| 5.000 | kibo**** | 2026-11-06 01:33:05 |
| 5.000 | kingkong**** | 2026-11-06 00:50:41 |
| 5.000 | risti11**** | 2026-11-05 22:52:10 |
| 5.000 | Cull**** | 2026-11-05 22:15:54 |
| 5.000 | pertam**** | 2026-11-05 20:57:24 |
| 5.000 | Prim**** | 2026-11-05 20:34:41 |
| 5.000 | bangs**** | 2026-11-05 17:25:17 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-05 16:07:21 |
| 5.000 | Willy**** | 2026-11-05 14:42:21 |
| 5.000 | Arli**** | 2026-11-05 12:49:08 |
| 5.000 | no**** | 2026-11-05 12:10:29 |
| 5.000 | Lasim**** | 2026-11-05 11:24:18 |
| 5.000 | Gund**** | 2026-11-05 09:58:02 |
| 10.000 | On**** | 2026-11-05 09:01:48 |
| 5.000 | kibo**** | 2026-11-05 05:43:37 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-11-05 04:12:03 |
| 5.000 | mrisw**** | 2026-11-05 03:22:02 |
| 5.000 | Tubagu**** | 2026-11-05 02:48:57 |
| 5.000 | Yazid**** | 2026-11-05 02:38:50 |
| 5.000 | DetryV**** | 2026-11-05 02:28:10 |
| 5.000 | Ridwa**** | 2026-11-05 02:25:11 |
| 5.000 | ba**** | 2026-11-05 01:29:38 |
| 5.000 | Kingkong**** | 2026-11-05 01:10:01 |
| 5.000 | ko**** | 2026-11-05 00:47:09 |
| 5.000 | Kapten**** | 2026-11-05 00:24:32 |
| 5.000 | sahru**** | 2026-11-05 00:16:21 |
| 10.000 | Dad**** | 2026-11-04 22:50:44 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-11-04 22:34:03 |
| 5.000 | Sug**** | 2026-11-04 22:21:07 |
| 5.000 | belihp**** | 2026-11-04 21:16:55 |
| 5.000 | belila**** | 2026-11-04 21:09:21 |
| 5.000 | B4C**** | 2026-11-04 19:27:58 |
| 5.000 | Ayowed**** | 2026-11-04 18:30:42 |
| 5.000 | jplh**** | 2026-11-04 18:16:06 |
| 5.000 | DewaJu**** | 2026-11-04 17:48:03 |
| 10.000 | Pam**** | 2026-11-04 17:01:51 |
| 5.000 | bangs**** | 2026-11-04 16:30:03 |
| 5.000 | Puas**** | 2026-11-04 12:53:50 |
| 5.000 | Abia**** | 2026-11-04 12:52:33 |
| 5.000 | Willy**** | 2026-11-04 11:01:35 |
| 10.000 | On**** | 2026-11-04 10:05:13 |
| 5.000 | pertam**** | 2026-11-04 09:46:59 |
| 10.000 | Arli**** | 2026-11-04 09:23:38 |
| 5.000 | Gund**** | 2026-11-04 08:57:17 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-04 07:05:37 |
| 5.000 | Bonc**** | 2026-11-04 05:43:43 |
| 5.000 | Jaz**** | 2026-11-04 02:23:34 |
| 5.000 | Ba**** | 2026-11-04 01:53:30 |
| 5.000 | zi**** | 2026-11-04 01:19:09 |
| 5.000 | Dick**** | 2026-11-03 22:23:46 |
| 5.000 | Lasim**** | 2026-11-03 22:03:13 |
| 5.000 | kuji**** | 2026-11-03 22:01:04 |
| 5.000 | Teambang**** | 2026-11-03 21:24:32 |
| 5.000 | and**** | 2026-11-03 21:17:42 |
| 5.000 | Gar**** | 2026-11-03 19:24:38 |
| 5.000 | pertam**** | 2026-11-03 19:18:10 |
| 20.000 | Ki**** | 2026-11-03 19:08:54 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-03 18:59:59 |
| 15.000 | Bonc**** | 2026-11-03 18:27:38 |
| 5.000 | Syifa**** | 2026-11-03 18:26:15 |
| 5.000 | jplh**** | 2026-11-03 17:32:26 |
| 5.000 | anjaymab**** | 2026-11-03 17:00:37 |
| 15.000 | Masc**** | 2026-11-03 15:55:38 |
| 5.000 | no**** | 2026-11-03 15:41:15 |
| 5.000 | samb**** | 2026-11-03 13:35:07 |
| 5.000 | Rungkatb**** | 2026-11-03 13:14:42 |
| 10.000 | Gund**** | 2026-11-03 13:13:01 |
| 5.000 | Say**** | 2026-11-03 11:26:24 |
| 5.000 | Kancil**** | 2026-11-03 09:05:32 |
| 5.000 | belila**** | 2026-11-03 07:26:53 |
| 5.000 | Yazid**** | 2026-11-03 06:21:22 |
| 5.000 | Puas**** | 2026-11-03 04:29:29 |
| 5.000 | Mar**** | 2026-11-03 03:01:55 |
| 5.000 | jemm**** | 2026-11-03 02:48:44 |
| 5.000 | kibo**** | 2026-11-03 00:51:30 |
| 5.000 | belihp**** | 2026-11-03 00:19:49 |
| 5.000 | Cks**** | 2026-11-02 22:54:09 |
| 5.000 | Kancil**** | 2026-11-02 21:52:07 |
| 5.000 | balon**** | 2026-11-02 21:27:27 |
| 5.000 | Jos**** | 2026-11-02 21:17:52 |
| 5.000 | Raz**** | 2026-11-02 19:59:52 |
| 5.000 | Fulha**** | 2026-11-02 19:51:59 |
| 10.000 | Lasim**** | 2026-11-02 19:17:31 |
| 5.000 | din**** | 2026-11-02 19:15:09 |
| 5.000 | Dad**** | 2026-11-02 18:38:30 |
| 5.000 | kibo**** | 2026-11-02 18:33:49 |
| 5.000 | Jenki**** | 2026-11-02 17:50:24 |
| 5.000 | Septi**** | 2026-11-02 14:51:15 |
| 5.000 | gas**** | 2026-11-02 14:40:09 |
| 5.000 | Ningra**** | 2026-11-02 13:44:49 |
| 5.000 | Sari**** | 2026-11-02 13:30:21 |
| 5.000 | Sug**** | 2026-11-02 09:11:28 |
| 5.000 | Abia**** | 2026-11-02 07:42:40 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-02 07:10:09 |
| 5.000 | Gitom**** | 2026-11-02 06:54:09 |
| 5.000 | ja**** | 2026-11-02 05:20:31 |
| 5.000 | Ib**** | 2026-11-02 04:29:12 |
| 5.000 | Yazid**** | 2026-11-02 02:11:47 |
| 5.000 | Puas**** | 2026-11-02 01:35:56 |
| 5.000 | maxwinn**** | 2026-11-02 01:21:28 |
| 5.000 | pau**** | 2026-11-01 22:59:27 |
| 5.000 | Antonhen**** | 2026-11-01 22:29:46 |
| 5.000 | Botol**** | 2026-11-01 22:25:49 |
| 5.000 | Sone**** | 2026-11-01 21:57:33 |
| 5.000 | Sam**** | 2026-11-01 21:36:16 |
| 5.000 | Ib**** | 2026-11-01 20:29:31 |
| 5.000 | Dad**** | 2026-11-01 20:28:33 |
| 10.000 | Vingk**** | 2026-11-01 19:18:00 |
| 5.000 | Agu**** | 2026-11-01 19:16:06 |
| 20.000 | Lasim**** | 2026-11-01 18:29:12 |
| 5.000 | Pam**** | 2026-11-01 16:57:51 |
| 15.000 | Harusj**** | 2026-11-01 16:21:45 |
| 5.000 | bangs**** | 2026-11-01 16:15:31 |
| 5.000 | batedo**** | 2026-11-01 14:31:43 |
| 5.000 | diabl**** | 2026-11-01 14:29:07 |
| 15.000 | Khoir**** | 2026-11-01 13:49:22 |
| 5.000 | embl**** | 2026-11-01 13:10:53 |
| 5.000 | Onyo**** | 2026-11-01 12:33:00 |
| 5.000 | mk**** | 2026-11-01 11:38:55 |
| 5.000 | Dewaju**** | 2026-11-01 09:40:24 |
| 5.000 | Raz**** | 2026-11-01 09:08:50 |
| 5.000 | firm**** | 2026-11-01 08:17:18 |
| 5.000 | dodi**** | 2026-11-01 04:14:48 |
| 5.000 | Mar**** | 2026-11-01 03:26:16 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-11-01 00:30:43 |
| 5.000 | Bosd**** | 2026-11-01 00:29:48 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-10-31 22:07:19 |
| 5.000 | Vinixx**** | 2026-10-31 20:17:26 |
| 5.000 | scorp**** | 2026-10-31 20:02:50 |
| 15.000 | lev**** | 2026-10-31 19:33:45 |
| 15.000 | 1000000g**** | 2026-10-31 19:33:08 |
| 5.000 | ayowed**** | 2026-10-31 19:29:20 |
| 5.000 | Rayee1**** | 2026-10-31 19:21:48 |
| 5.000 | Arli**** | 2026-10-31 18:41:21 |
| 5.000 | Ma**** | 2026-10-31 17:50:37 |
| 5.000 | Cks**** | 2026-10-31 17:49:05 |
| 10.000 | embl**** | 2026-10-31 17:01:19 |
| 5.000 | weeeteru**** | 2026-10-31 16:43:18 |
| 5.000 | milik**** | 2026-10-31 16:00:03 |
| 5.000 | Cand**** | 2026-10-31 15:57:08 |
| 10.000 | Dedipakp**** | 2026-10-31 15:49:46 |
| 15.000 | semy**** | 2026-10-31 15:39:46 |
| 5.000 | ku**** | 2026-10-31 15:14:15 |
| 20.000 | Ka**** | 2026-10-31 12:45:36 |
| 5.000 | Bonc**** | 2026-10-31 10:23:22 |
| 5.000 | On**** | 2026-10-31 09:43:02 |
| 10.000 | bangs**** | 2026-10-31 07:46:36 |
| 5.000 | Blend**** | 2026-10-31 03:52:58 |
| 10.000 | Mar**** | 2026-10-31 03:19:13 |
| 5.000 | Khoir**** | 2026-10-31 03:08:37 |
| 5.000 | la**** | 2026-10-31 02:16:56 |
| 5.000 | Sari**** | 2026-10-31 01:39:54 |
| 5.000 | Puas**** | 2026-10-31 01:29:33 |
| 10.000 | Sbtu**** | 2026-10-30 22:16:43 |
| 5.000 | Joko**** | 2026-10-30 20:27:24 |
| 15.000 | pau**** | 2026-10-30 19:55:33 |
| 5.000 | Dad**** | 2026-10-30 19:54:27 |
| 15.000 | Kancil**** | 2026-10-30 19:32:01 |
| 20.000 | Novisafi**** | 2026-10-30 19:31:30 |
| 5.000 | 1000000g**** | 2026-10-30 17:48:52 |
| 5.000 | bangs**** | 2026-10-30 16:24:57 |
| 5.000 | Asepse**** | 2026-10-30 10:16:51 |
| 5.000 | alghifa**** | 2026-10-30 08:03:32 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-10-30 06:50:29 |
| 5.000 | jplh**** | 2026-10-30 05:53:33 |
| 5.000 | dik**** | 2026-10-30 03:11:35 |
| 5.000 | koplaka**** | 2026-10-30 01:12:16 |
| 10.000 | Kapten**** | 2026-10-29 22:56:45 |
| 5.000 | Van**** | 2026-10-29 21:45:16 |
| 5.000 | Govindo**** | 2026-10-29 21:11:33 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-10-29 20:52:04 |
| 20.000 | Dafi**** | 2026-10-29 20:14:54 |
| 5.000 | Dawe**** | 2026-10-29 20:08:42 |
| 5.000 | vini**** | 2026-10-29 19:44:52 |
| 5.000 | luis**** | 2026-10-29 19:27:00 |
| 15.000 | Br4m4kum**** | 2026-10-29 18:56:26 |
| 5.000 | Novisafi**** | 2026-10-29 17:03:49 |
| 5.000 | RUS**** | 2026-10-29 14:14:53 |
| 5.000 | Syahru**** | 2026-10-29 13:53:52 |
| 5.000 | Arli**** | 2026-10-29 12:53:24 |
| 5.000 | Arpan**** | 2026-10-29 11:22:38 |
| 20.000 | masc**** | 2026-10-29 11:21:42 |
| 5.000 | alghifa**** | 2026-10-29 11:05:11 |
| 5.000 | Rik**** | 2026-10-29 10:20:35 |
| 10.000 | gitom**** | 2026-10-29 10:13:11 |
| 50.000 | On**** | 2026-10-29 06:59:31 |
| 5.000 | Ka**** | 2026-10-29 06:45:24 |
| 5.000 | Cue**** | 2026-10-29 05:05:38 |
| 5.000 | Blend**** | 2026-10-29 04:20:58 |
| 5.000 | kyy**** | 2026-10-29 03:02:06 |
| 5.000 | amin**** | 2026-10-29 01:50:48 |
| 5.000 | Arli**** | 2026-10-28 22:24:07 |
| 5.000 | Ridwa**** | 2026-10-28 21:26:49 |
| 5.000 | seme**** | 2026-10-28 21:26:29 |
| 5.000 | Vingk**** | 2026-10-28 21:12:29 |
| 15.000 | Rungkatb**** | 2026-10-28 20:50:53 |
| 5.000 | gitom**** | 2026-10-28 20:49:44 |
| 5.000 | 889**** | 2026-10-28 20:38:29 |
| 5.000 | and**** | 2026-10-28 20:31:53 |
| 5.000 | rafl**** | 2026-10-28 19:42:39 |
| 5.000 | ud**** | 2026-10-28 18:42:08 |
| 5.000 | Azio**** | 2026-10-28 17:28:24 |
| 5.000 | Harusj**** | 2026-10-28 14:57:27 |
| 5.000 | Ayowed**** | 2026-10-28 14:28:03 |
| 5.000 | Kaph**** | 2026-10-28 14:05:05 |
| 5.000 | mlen**** | 2026-10-28 13:58:29 |
| 10.000 | Lasim**** | 2026-10-28 13:45:38 |
| 10.000 | bi**** | 2026-10-28 13:38:36 |
| 10.000 | Sug**** | 2026-10-28 13:22:32 |
| 5.000 | On**** | 2026-10-28 08:02:53 |
| 10.000 | Ka**** | 2026-10-28 06:41:03 |
| 5.000 | Nix**** | 2026-10-28 05:33:12 |
| 5.000 | Jaz**** | 2026-10-28 02:04:16 |
| 15.000 | pertam**** | 2026-10-28 01:56:12 |
| 5.000 | Khoir**** | 2026-10-28 01:51:54 |
| 5.000 | batedo**** | 2026-10-28 01:36:13 |
| 10.000 | Syifa**** | 2026-10-28 00:27:16 |
| 5.000 | lam**** | 2026-10-28 00:23:46 |
| 5.000 | Lam**** | 2026-10-27 22:55:43 |
| 5.000 | Kapten**** | 2026-10-27 22:55:31 |
| 5.000 | Bosd**** | 2026-10-27 22:40:46 |
| 5.000 | Leoa**** | 2026-10-27 22:32:41 |
| 5.000 | Kab**** | 2026-10-27 19:24:19 |
| 5.000 | Prim**** | 2026-10-27 18:58:12 |
| 5.000 | mrisw**** | 2026-10-27 17:24:12 |
| 5.000 | fe**** | 2026-10-27 16:32:23 |
| 5.000 | Pan**** | 2026-10-27 15:48:47 |
| 5.000 | Dewa**** | 2026-10-27 14:35:38 |
| 10.000 | Risti11**** | 2026-10-27 14:19:12 |
| 5.000 | Agu**** | 2026-10-27 14:09:07 |
| 5.000 | Adywijay**** | 2026-10-27 13:12:49 |
| 10.000 | Ayowed**** | 2026-10-27 13:00:56 |
| 5.000 | anisa**** | 2026-10-27 12:40:40 |
| 5.000 | sinn**** | 2026-10-27 12:30:09 |
| 5.000 | Yazid**** | 2026-10-27 12:04:30 |
| 10.000 | Bi**** | 2026-10-27 10:15:45 |
| 5.000 | Sug**** | 2026-10-27 09:48:00 |
| 5.000 | ald**** | 2026-10-27 09:43:10 |
| 15.000 | On**** | 2026-10-27 09:21:31 |
| 5.000 | Dewaju**** | 2026-10-27 08:55:25 |
| 5.000 | palk**** | 2026-10-27 03:27:34 |
| 15.000 | Jea**** | 2026-10-27 02:32:14 |
| 5.000 | Naga**** | 2026-10-27 02:01:11 |
| 5.000 | khamda**** | 2026-10-27 02:00:41 |
| 5.000 | Hallod**** | 2026-10-26 22:24:29 |
| 5.000 | Lasim**** | 2026-10-26 21:12:42 |
| 5.000 | Rian**** | 2026-10-26 21:06:50 |
| 5.000 | mate**** | 2026-10-26 20:59:21 |
| 5.000 | willy**** | 2026-10-26 20:49:35 |
| 50.000 | palk**** | 2026-10-26 20:21:39 |
| 5.000 | Nar**** | 2026-10-26 20:09:26 |
| 5.000 | Muhan**** | 2026-10-26 18:50:18 |
| 5.000 | Ha**** | 2026-10-26 18:28:07 |
| 5.000 | narwas**** | 2026-10-26 18:14:16 |
| 5.000 | pertam**** | 2026-10-26 14:51:31 |
| 5.000 | sinn**** | 2026-10-26 14:09:11 |
| 5.000 | Pip**** | 2026-10-26 14:06:28 |
| 5.000 | Geg**** | 2026-10-26 12:25:06 |
| 5.000 | Sug**** | 2026-10-26 10:52:49 |
| 5.000 | Bonc**** | 2026-10-26 10:21:22 |
| 5.000 | On**** | 2026-10-26 07:30:21 |
| 15.000 | Ka**** | 2026-10-26 07:19:43 |
| 5.000 | pe**** | 2026-10-26 04:54:52 |
| 5.000 | Dhaff**** | 2026-10-26 03:35:17 |
| 5.000 | gas**** | 2026-10-26 03:09:36 |
| 5.000 | amin**** | 2026-10-26 02:41:59 |
| 20.000 | kuji**** | 2026-10-26 00:56:19 |
| 5.000 | jon**** | 2026-10-25 22:50:47 |
| 5.000 | rayee1**** | 2026-10-25 22:20:50 |
| 5.000 | ara**** | 2026-10-25 21:26:43 |
| 5.000 | Abu**** | 2026-10-25 20:00:05 |
| 5.000 | Pip**** | 2026-10-25 18:41:56 |
| 5.000 | mk**** | 2026-10-25 17:59:04 |
| 5.000 | Ja**** | 2026-10-25 16:54:19 |
| 5.000 | B4**** | 2026-10-25 16:30:32 |
| 15.000 | R4ju**** | 2026-10-25 16:05:40 |
| 5.000 | Jela**** | 2026-10-25 15:11:18 |
| 5.000 | pertam**** | 2026-10-25 14:38:27 |
| 10.000 | ja**** | 2026-10-25 12:59:23 |
| 5.000 | On**** | 2026-10-25 11:06:05 |
| 5.000 | gitom**** | 2026-10-25 10:17:15 |
| 5.000 | Harusj**** | 2026-10-25 10:04:24 |
| 5.000 | bintan**** | 2026-10-25 09:32:12 |
| 5.000 | Lai**** | 2026-10-25 06:30:37 |
| 5.000 | Cur**** | 2026-10-25 05:00:37 |
| 5.000 | Ningra**** | 2026-10-25 03:31:39 |
| 10.000 | Syifa**** | 2026-10-25 03:04:03 |
| 5.000 | Blend**** | 2026-10-25 02:45:31 |
| 5.000 | tra**** | 2026-10-25 02:27:23 |
| 5.000 | jaz**** | 2026-10-25 02:08:53 |
| 15.000 | kyy**** | 2026-10-24 22:43:41 |
| 5.000 | ronald**** | 2026-10-24 21:52:47 |
| 5.000 | kuji**** | 2026-10-24 21:51:51 |
| 5.000 | vingk**** | 2026-10-24 21:07:47 |
| 20.000 | Di**** | 2026-10-24 20:36:40 |
